Bureau des guides et Accompagnateurs
Place de l'autogare
74 340 SAMOENS, FRANCE.
Notre Bureau est ouvert tous les jours :
de 9 h à 12 heures 30 le matin
et de 15 h 30 à 19 heures 30
Tel: (0)4 50 34 43 12
Fax (0)4 50 34 17 22
info@guidesmontagnes.com

Liens rapides
Tarifs publics du bureau
Tarifs des courses au départ de Samoëns
Escalade rocheuse
Escalade à l'étranger
Courses au départ de Chamonix
- Aiguilles rouges
- Aiguilles de Chamonix
- Mont Blanc - Mont Maudit - Tacul
- Montées en refuge
- Argentière - Trient
- Massif de Tré la tête
- Talefre - Géant- Aiguille Verte - Les Drus
- Le Triolet
- Fourchette des Prix
En direct du Bureau des guides
- 01.12.2011
Le site Internet du bureau des guides fait peau neuve.
Les tarifs de l'été
Tarifs spéciaux pour les collectivités, merci de se renseigner.
"La meilleure façon de réaliser des courses ou des randonnées en montagne, qu'elles soient faciles ou difficiles, ici ou ailleurs, c'est de partir accompagné d'un guide ou d'un accompagnateur du bureau du Haut Giffre."
Tarifs en Euros |
||
| Enfants | Adultes | |
Escalade |
||
| Collectif - escalade - demi-journée - (Séance de 3 heures) | 31.50 | 37.50 |
| Stage escalade juniors (5 demi-journées + 1 journée) | 198.00 | |
| Stage escalade Adultes (5 demi-journées) | 170.00 | |
| Stage escalade Adultes (6 journées) | 475.00 | |
Via ferrata |
||
| Collectif - Via ferrata du Mont | 38.00 | |
| Collectif - Via ferrata d'Avoriaz | 55.00 | |
| Collectif - Via ferrata de Curalla | 55.00 | |
| Collectif - Via ferrata Yves Pollet Villard | 55.00 | |
| Collectif - Via ferrata la tour du Jalouvre | 64.00 | |
| Collectif - Via ferrata la chapelle d'Abondance | 64.00 | |
Canyon |
||
| Collectif - Canyon 1/2 j Clevieux, Balme partiel ou Toboggans | 37.50 | 41.00 |
| Collectif - Canyon 1/2 j - Balme, Giffre, Nyon, Foron ... | 43.00 | 49.00 |
| Collectif - Canyon en journée - Exceptionnels - Angon, Goin, Pont du Diable | 62.00 | 67.00 |
Spéléologie |
||
| Spéléologie - la demi-journée (Balme ou Mégevette) | 37.00 | 40.00 |
Haute Montagne |
||
| Engagement d'un guide à la journée (été) | 300.00 | |
| Engagement d'un guide à la demi-journée (été) | 160.00 | |
| Courses Haute Montagne (voir ci dessous) | ||
Randonnée |
||
| Engagement d'un accompagnateur à la journée | 190.00 | |
| Engagement d'un accompagnateur à la demi-journée | 100.00 | |
| Collectif - Randonnée - La journée | 18.00 | 24.00 |
| Collectif - Randonnée - La demi-journée | 14.00 | 18.00 |
| Collectif - Randonnée avec ânes - spécial enfants | 23.00 | |
Randonnées VTT |
||
| Engagement journée d'un Brevet d'Etat VTT | 210.00 | |
| Engagement demi-journée d'un Brevet d'Etat VTT | 120.00 | |
Retour ▲ |
||
Tarif des courses au départ de Samoëns
|
Tarifs |
Euros/€ |
|
| Dents Blanches | Arête Sud-ouest | 300 |
| Les Avoudruz en traversée | Arête Nord | 370 |
| Grand Ruan | Voie Normale | 470 |
| Grand Ruan - Petit Ruan | Arête Ouest | 490 |
| Tenneverge | avec retour Emosson | 350 |
| Traversée Ruan - Tenneverge | par le pas noir | 580 |
| Le Buet en traversée - Les Fonts | par le refuge du Grenairon | 390 |
| Pointe de Sales | Arête Nord | 330 |
Retour ▲ |
Tarifs escalade rocheuse
| Euros/€ |
|||
| Le Bargy: | Voie des Dalles | (5c) | 300 |
| Haute claire | (5c/6a) | 300 | |
| Directe du Lac | (6a/6b) | 300 | |
| Leschaux | Épicéas | (5b) | 300 |
| Pilier d'Angle | (5c) | 300 | |
| Pellebross | (6a) | 300 | |
| Cornette de Bise | L'aspic | (5c/6a) | 300 |
| Poème Roc | (6a/6b) | 300 | |
| Les Vuardes | L'air du Temps | (6b) | 325 |
| Vertiges de l'oubli | (6b) | 325 | |
| Paroi du Dard - Cirque du Fer à Cheval | Le Grand Oblique | (5/5c) | 305 |
| Le Trésor de Balmat | (6b/6c) | 325 | |
| Dents blanches - Pointe des Chamois | Circonstances exténuantes | (5c/6a) | 300 |
| Hachement Zen | (6a) | 300 | |
| Un dimanche à la montagne | (6a+) | 300 | |
| La Morzinoise | Tête de Bostan | (5b) | 310 |
|
Pointe de Thuet |
Les Copains d'abord - 600 m | (5b/5c) | 320 |
| Pointe de la Golette | Un paradis perdu | (6a) | 300 |
| Val de Fier | Charme rompu | (5c/6a) | 300 |
| Paroi du Sappey | Délit de fuite | (5c) | 300 |
| Amadeus | (5c-6a) | 300 | |
| Pointe du Midi | Chao godillo | (5c/6a) | 300 |
| Les gants rouges du Cardinal | (5a) | 300 | |
| Combe de Aravis | Les tonneaux de Danaïde | (6a) | 320 |
| Col de la Colombière | Voie des Cristaux | (3/4) | 300 |
| Manque 1 M | (5c/6a) | 300 | |
| Madame Mummery | (5a/5b) | 300 | |
| Collet d'Anterne | Big Bang | (5c/6a) | 380 |
Retour ▲ |
Escalade à l'étranger
Tarif des courses au départ de Chamonix
Aiguilles rouges
| Euros/€ |
|
| Index, arête sud . | 300 |
| Arête de la Chapelle et Clocher . | 300 |
| Pouce, Face Sud, voie des Dalles | 370 |
| Pouce, voie des Français | 440 |
| Aiguilles Crochues en traversée | 300 |
| Aiguilles Crochues, facette Est et traversée et Belvédère | 310 |
| Tour des Crochues - Voie de Galbert | 300 |
| Le Belvédère | 300 |
| Aiguille de la Persévérance, arête Sud | 310 |
| Praz Torrent | 325 |
Retour ▲ |
Aiguilles de Chamonix
| Euros/€ |
|
| Aiguille de l'M, arête N.E. | 320 |
| Aiguille de l'M, voie Couzy | 330 |
| Petits Charmoz en traversée | 305 |
| Eperon des Petits Charmoz | 310 |
| Grand Charmoz, pilier Cordier | 810 |
| Charmoz - Grépon | 695 |
| Pic de Roc, Ambiance et Eigerwand | 460 |
| Pointe des Nantillons, Bienvenue au Georges V | 490 |
| Aiguille de Blaitière, couloir Spencer | 595 |
| Aiguille de Blaitière, l'Eau Rance d'Arabie | 395 |
| Aiguille de Blaitière, Nabot-Léon | 320 |
| Dalles sous l'Envers, Pilier des Rhodos | 320 |
| Dalles sous l'Envers, Voie Georges | 320 |
| Tour Rouge, Marchand de Sable | 490 |
| Aiguille du Fou, face Sud | Fourchette 4 |
| Aiguille du Plan, Voie Ryan | Fourchette 1 |
| Dent du Requin, Voie Renaudie | 755 |
| Dent du Requin, "Congo Star" | 545 |
| Aiguille des Pèlerins, voie normale | 335 |
| Aiguille des Pèlerins, voie Grutter | 385 |
| Aiguille du Peigne, voie normale | 390 |
| Aiguille du Peigne, voie Vaucher au Gendarme 3068 | 425 |
| Aiguille du Peigne, voie Devouassoux-Masino | 485 |
| Arête des Papillons | 300 |
| Arête des Papillons, Arête S.W. et fissure Lépiney | 530 |
| Face Nord du Col du Plan | 445 |
| Aiguille du Midi, arête des Cosmiques | 300 |
| Eperon des Cosmiques, voie Rebuffat | 310 |
| Aiguille du Midi, Super Dupont | 500 |
| Aiguille du Midi, voie Rebuffat | 310 |
| Aiguille du Midi, voie Contamine | 355 |
| Aiguille du Midi, éperon Frendo | 695 |
| Traversée Midi-Plan, jusqu'au col supérieur | 325 |
| Traversée Midi-Plan, intégrale | 400 |
| Vallée Blanche, descente de l'Aiguille du Midi | 310 |
| Traversée de la Vallée Blanche | |
| - Aiguille du Midi - Col du Géant | 300 |
| - Aiguille du Midi - Col d'Entrêves | 310 |
Retour ▲ |
Mont-blanc - Mont Maudit - Tacul
| Euros/€ |
|
| Dôme du Goûter | 590 |
| Mont-Blanc, voie normale | 790 |
| Mont-Blanc en traversée | 790 |
| Mont-Maudit, arête S.E. voie Küffner | 755 |
| Mont-Blanc du Tacul, voie normale | 335 |
| Mont-Blanc du Tacul par le Triangle | 370 |
| Mont-Blanc du Tacul, goulotte Chéré | 335 |
| Mont-Blanc du Tacul, pilier Gervasutti | Fourchette 2 |
| Pointe Lachenal, voie Contamine | 390 |
| Pointe Lachenal, voie Marylène | 360 |
| Pyramide du Tacul, arête Est | 360 |
| Pointe Adolphe Rey, voie Salluard | 445 |
| Petit Capucin, face Est | 410 |
| Grand Capucin, Voie Bonatti | Fourchette 2 |
| Grand Capucin, face Sud | 700 |
| Aiguilles du Diable en traversée | Fourchette 2 |
| Aiguille Noire de Peuterey, arête Sud | Fourchette 3 |
Retour ▲ |
Montées en refuge
| Euros/€ |
|
| Couvercle - Requin, Argentière - Leschaux | 300 |
| Charpoua - Envers des Aiguilles | 300 |
| Vallot | 655 |
| Aiguille du goûter | 500 |
Retour ▲ |
Argentière - Trient
| Euros/€ |
|
| Traversée Albert 1er - Champex | 410 |
| Col du Tour | 335 |
| Les Trois Cols | 425 |
| Aiguille du Tour | 385 |
| Aiguille du Tour, Couloir de la Table | 370 |
| Aiguille Purtscheller, Arête Sud intégrale | 405 |
| Tête Blanche et Petite Fourche | 370 |
| Aiguille du Chardonnet, arête Forbes | 565 |
| Aiguille du Chardonnet, face nord | 565 |
| Aiguille d'Argentière, voie normale | 540 |
| Aiguille d'Argentière, couloir en Y | 580 |
| Aiguille d'Argentière, arête du Génépi | 300 |
| Aiguille d'Argentière, plateau inferieur : le dièdre Central |
460 |
| Col du Tour Noir | 390 |
| Aiguille du Tour Noir, Pain de Sucre | 370 |
| Col d'Argentière | 430 |
| Mont Dolent, voie normale | 630 |
| Aiguilles Dorées, les 3 Pointes | 605 |
| Les Ecandies en traversée | 530 |
Retour ▲ |
Massif de tré de la tête
| Euros/€ |
|
| Dômes de Miage, traversée classique | 610 |
| Aiguille de Bionnassay en traversée | 800 |
| Aiguille de Bionnassay, face Nord | 835 |
| Dômes de Miage, par Durier | 720 |
| Aiguilles de Tré la tête, face Nord | 610 |
| La Lex Blanche, voie normale | 720 |
| Aiguilles des Glaciers (Dôme de neige) | 585 |
| Mont Tondu | 420 |
| Face Nord des Miages, arête Mettrier | 710 |
| Aiguille du Tricot et Bionnassay | 775 |
Retour ▲ |
Talefre - Géant
| Euros/€ |
|
| Aiguille du Tacul | 455 |
| Petites Jorasses, arête Sud | 665 |
| Petites Jorasses, face Ouest | Fourchette 2 |
| Grandes Jorasses, voie normale | 950 |
| Grandes Jorasses, éperon Walker | Fourchette 5 |
| Grandes Jorasses, éperon Croz | Fourchette 6 |
| Traversée Col du Géant, Aiguille de Rochefort et retour | 410 |
| Traversée Col du Géant, Rochefort, descente sur Leschaux |
555 |
| Aiguille du Géant, voie normale | 370 |
| Tour Ronde, voie normale | 310 |
| Tour Ronde, couloir Gervasutti | 350 |
| Tour Ronde, face Nord | 400 |
Retour ▲ |
La Verte - Les Drus - Le Triolet
| Euros/€ |
|
| Petite Aiguille Verte - Descente sur Lognan | 300 |
| Eperon de Bayère | 300 |
| Aiguille Verte par le couloir Whymper | 910 |
| Les Drus en traversée | Fourchette 1 |
| Aiguille des Drus, face Nord | Fourchette 4 |
| Aiguille des Drus, Couloir Nord | Fourchette 5 |
| Aiguille du Moine, voie normale | 570 |
| Aiguille du Moine, arête sud | 580 |
| Aiguille du Moine, voie Contamine | 665 |
| Aiguille de la Nonne en traversée | 495 |
| Les Droites, éperon Tournier | Fourchette 5 |
| Les Droites, face Nord (Davaille, Ginat, Colton) | Fourchette 5 |
| Les Courtes en traversée | 715 |
| Les Courtes, face N.E. | 760 |
| Les Courtes, Ravanel, Mummery en traversée | 870 |
Retour ▲ |
Fourchettes de prix
Fourchette 1: de 950 à 1250 €urosFourchette 2: de 1150 à 1450 €uros
Fourchette 3: de 1350 à 1650 €uros
Fourchette 4: de 1650 à 2100 €uros
Fourchette 5: de 2100 à 2700 €uros
Fourchette 6: à partir de 2600 €uros Le tarif final sera décidé avec le guide après la course suivant les conditions rencontrées, et le temps mis.
Engagement privé d'un guide VTT ou d'un accompagnateur
L’accompagnateur en montagne ou le guide VTT (breveté état) vous fera découvrir son massif en évitant les sentiers battus et en essayant de mieux vous faire pénétrer au cœur de celui-ci. Il assurera le lien entre ceux qui vivent en montagne et ceux qui viennent y passer quelques jours en permettant des échanges sur les deux manières de vivre. Il garantit une sécurité maximale à ceux qu’il conduit.



